Управляющая организация
Дата начала управления | 01.04.2016 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол внеочередного общего собрания |
Дата подтверждающего документа | 08.02.2016 |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | 19.02.2016 |
Файлы |
Файл: Договор Управления домом Фаил: Протокол |
Общие сведения
Год постройки | 1985 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
Серия, тип проекта | Нет данных |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 1 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 6 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 90 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 90 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 4415,6 |
Площадь жилых помещений, м² | 4415,6 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 77,5 |
Площадь участка, м² | 3839 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Нет |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номерКадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
66:02:2401013:92 |
Конструктивные и технические параметры и информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества.
Файл: |
О сериях и типах технических паспортов |
---|---|
Файл: |
Общие сведения, конструкторские элементы, инженерное оборудование домов |
Отчетность
Файл: Отчетность за 2016 год
Файл: Отчетность за 2017 год
Файл: Отчетность за 2018 год
Файл: Отчетность за 2019 год
Файл: Отчетность за 2020 год