Управляющая организация
Дата начала управления | 01.11.2014 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол внеочередного общего собрания |
Дата подтверждающего документа | 28.10.2014 |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | 01.11.2014 |
Файлы |
Протокол |
Общие сведения
Год постройки | 1976 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1976 |
Серия, тип проекта | Нет данных |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 1 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 5 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 99 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 98 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 1 |
Общая площадь помещений, м² | 4469,96 |
Площадь жилых помещений, м² | 4376,2 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 93,76 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 394 |
Площадь участка, м² | 5130 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Нет |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номерКадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
66:02:2401013:16 |
Конструктивные и технические параметры и информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества.
Файл: |
О сериях и типах технических паспортов |
---|---|
Файл: |
Общие сведения, конструкторские элементы, инженерное оборудование домов |
Отчетность
Файл: Отчетность 2014 года
Файл: Отчетность 2015 года
Файл: Отчетность 2016 года
Файл: Отчетность 2017 года
Файл: Отчетность 2018 года
Файл: Отчетность 2019 года
Файл: Отчетность 2020 года