Управляющая организация
Дата начала управления | 01.07.2015 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол внеочередного общего собрания |
Дата подтверждающего документа | 15.06.2015 |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | 15.06.2015 |
Файлы |
Файл: Договор Управления домом Фаил: Протокол |
Общие сведения
Год постройки | 1951 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1951 |
Серия, тип проекта | Нет данных |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 1 |
Этажей, макс. | 2 |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 20 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 20 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 844,5 |
Площадь жилых помещений, м² | 844,5 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 0 |
Площадь участка, м² | 0 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Нет |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
нет данных |
Конструктивные и технические параметры и информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества.
Файл: |
О сериях и типах технических паспортов |
---|---|
Файл: |
Общие сведения, конструкторские элементы, инженерное оборудование домов |
Отчетность
Файл: Отчетность 2014 года
Файл: Отчетность 2015 года
Файл: Отчетность 2016 года
Файл: Отчетность 2017 года
Файл: Отчетность 2018 года
Файл: Отчетность 2019 года
Файл: Отчетность 2020 года