Управляющая организация
Дата начала управления | 01.11.2014 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол внеочередного общего собрания |
Дата подтверждающего документа | 26.10.2014 |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | 01.11.2014 г. |
Файлы |
Общие сведения
Год постройки | 1967 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1967 |
Серия, тип проекта | Нет данных |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 1 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 77 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 76 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 1 |
Общая площадь помещений, м² | 3195,2 |
Площадь жилых помещений, м² | 3052,2 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 143, |
Площадь помещений общего имущества, м² | 282,5 |
Площадь участка, м² | 1408 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Нет |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
66:02:2401013:1409 |
Конструктивные и технические параметры и информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
Файл: |
О сериях и типах технических паспортов |
---|---|
Файл: |
Общие сведения, конструкторские элементы, инженерное оборудование домов |
Отчетность
Файл: Отчетность 2014 года
Файл: Отчетность 2015 года
Файл: Отчетность 2016 года
Файл: Отчетность 2017 года
Файл: Отчетность 2018 года
Файл: Отчетность 2019 года
Файл: Отчетность 2020 года