Управляющая организация
Дата начала управления | 01.08.2018 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол внеочередного общего собрания |
Дата подтверждающего документа | 28.03.2018 |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 28.03.2018 |
Файлы |
Протокол |
Общие сведения
Год постройки | 1996 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1996 |
Серия, тип проекта | Нет данных |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 1 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 10 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 139 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 139 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 7558.7 |
Площадь жилых помещений, м² | 6819 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 739.7 |
Площадь участка, м² | 2227.6 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | Не задано |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Нет |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | Не задано |
Дополнительная информация | Не задано |
Кадастровый номер |
---|
66:02:2401013:150 |
Конструктивные и технические параметры и информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
Файл: |
О сериях и типах технических паспортов |
---|---|
Файл: |
Общие сведения, конструкторские элементы, инженерное оборудование домов |
Отчетность
Файл: Отчетность 2018 года
Файл: Отчетность 2019 года
Файл: Отчетность 2020 года